Светильники уличные ДДУ 04, модель ДДУ04-1х32-36-027, ДДУ04-1х40-027, ДДУ04-1х50-56-027, ДДУ04-1х60-72-027
Светильники светодиодные серии ДДУ04 предназначены для установки на мачты освещения для освещения улиц, дорог, внутридворовых и производственно-складских помещениях.
Характеристики светильников серии ДДУ 04:
Таблицы для десктопа:
№ п/п | Модель |
ДДУ04-1х32-36-027 |
ДДУ04-1х40-027 | ДДУ04-1х50-56-027 | ДДУ04-1х60-72-027 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Габаритные размеры (д,ш,в),мм | ||||
2 | Потребляемая мощность, Вт | 36 | 45 | 56 | 72 |
3 | Угол распределения светового потока (опция), град | 130х70 | 130х70 | 130х70 | 130х70 |
4 | Напряжение питания(опция) , В | ~100-270 (50Гц) | ~100-270 (50Гц) | ~100-270 (50Гц) | ~100-270 (50Гц) |
5 | Наработка до спада светового потока на 30%, час | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
6 | Световой поток, Люмен | 2700 | 4000 | 5400 | 6600 |
7 | Срок гарантийного обслуживания, мес | 24 | 24 | 24 | 24 |
8 | Стоимость от, у.е |
Таблицы для мобильных устройств:
Модель | ДДУ04-1х32-36-027 |
Габаритные размеры (д,ш,в),мм | |
Потребляемая мощность, Вт | 36 |
Угол распределения светового потока (опция), град | 130х70 |
Напряжение питания(опция), В | ~100-270 (50Гц) |
Наработка до спада светового потока на 30%, час | 50000 |
Световой поток, Люмен | 2700 |
Срок гарантийного обслуживания, мес | 24 |
Стоимость от, у.е |
Модель | ДДУ04-1х40-027 |
Габаритные размеры (д,ш,в),мм | |
Потребляемая мощность, Вт | 45 |
Угол распределения светового потока (опция), град | 130х70 |
Напряжение питания(опция), В | ~100-270 (50Гц) |
Наработка до спада светового потока на 30%, час | 50000 |
Световой поток, Люмен | 4000 |
Срок гарантийного обслуживания, мес | 24 |
Стоимость от, у.е |
Модель | ДДУ04-1х50-56-027 |
Габаритные размеры (д,ш,в),мм | |
Потребляемая мощность, Вт | 56 |
Угол распределения светового потока (опция), град | 130х70 |
Напряжение питания(опция), В | ~100-270 (50Гц) |
Наработка до спада светового потока на 30%, час | 50000 |
Световой поток, Люмен | 5400 |
Срок гарантийного обслуживания, мес | 24 |
Стоимость от, у.е |
Модель | ДДУ04-1х60-72-027 |
Габаритные размеры (д,ш,в),мм | |
Потребляемая мощность, Вт | 72 |
Угол распределения светового потока (опция), град | 130х70 |
Напряжение питания(опция), В | ~100-270 (50Гц) |
Наработка до спада светового потока на 30%, час | 50000 |
Световой поток, Люмен | 6600 |
Срок гарантийного обслуживания, мес | 24 |
Стоимость от, у.е |
Степень защиты корпуса от проникновения посторонних предметов не ниже IP65, коэффициент мощности не ниже 0,93. Поз заказ возможно производство светильников номинальной мощностью до 120 Ватт.