Светильники серии ДДУ 02
Светильники светодиодные серии ДДУ 02 предназначены для подсветки зданий, сооружений и других архитектурных строений.
Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. Он обеспечивает высокую степень защиты от внешних воздействий. Крепление светильника позволяет инсталлировать его практически на любую поверхность. Питание светильника осуществляется двумя типами напряжения (заказная опция):
- Постоянным током с напряжением от 12 до 24 вольт;
- Переменным током с напряжением от 127 до 270 вольт, 50Гц;
Варианты исполнения цветовой гаммы излучения света:
- Белый цвет (теплый белый, холодный белый);
- RGB полноцветное исполнение;
- Монохромное исполнение (синий, зеленый, красный)
В комплекте присутствует кабель для подключения длинной 1м, подводного исполнения.
Светильник производится согласно ТУ BY 190591087.001-2012.
Характеристики светильников серии ДДУ 02:
Таблицы для десктопа:
№ п/п | Модель | ДДУ 02-6х2-12-012 |
ДДУ 02-6х3-18-013 |
ДДУ 02-6х4-24-014 |
ДДУ 02-6х6-36-016 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Габаритные размеры (д,ш,в),мм | 500х75х66 | 500х75х66 | 1000х75х66 | 1000х75х66 |
2 | Потребляемая мощность, Вт | 12 | 18 | 24 | 36 |
3 | Угол распределения светового потока (опция), град | 15/25/45/60/90/120 | 15/25/45/60/90/120 | 15/25/45/60/90/120 | 15/25/45/60/90/120 |
4 | Напряжение питания(опция) , В | -12-24 ~270 (50Гц) | -12-24 ~270 (50Гц) | -12-24 ~270 (50Гц) | -12-24 ~270 (50Гц) |
5 | Наработка до спада светового потока на 30%, час | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
6 | Эксплуатационный ресурс светодиодного модуля, лет | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 | Срок гарантийного обслуживания, мес | 24 | 24 | 24 | 24 |
8 | Стоимость от, у.е | уточняйте у наших менеджеров | уточняйте у наших менеджеров | уточняйте у наших менеджеров | уточняйте у наших менеджеров |
Таблицы для мобильных устройств:
Модель | ДДУ 02-6х2-12-012 |
Габаритные размеры (д,ш,в),мм | 500х75х66 |
Потребляемая мощность, Вт | 12 |
Угол распределения светового потока (опция), град | 15/25/45/60/90/120 |
Напряжение питания(опция), В | -12-24 ~270 (50Гц) |
Наработка до спада светового потока на 30%, час | 50000 |
Эксплуатационный ресурс светодиодного модуля, лет | 10 |
Срок гарантийного обслуживания, мес | 24 |
Стоимость от, у.е | уточняйте у наших менеджеров |
Модель | ДДУ 02-6х3-18-013 |
Габаритные размеры (д,ш,в),мм | 500х75х66 |
Потребляемая мощность, Вт | 18 |
Угол распределения светового потока (опция), град | 15/25/45/60/90/120 |
Напряжение питания(опция), В | -12-24 ~270 (50Гц) |
Наработка до спада светового потока на 30%, час | 50000 |
Эксплуатационный ресурс светодиодного модуля, лет | 10 |
Срок гарантийного обслуживания, мес | 24 |
Стоимость от, у.е | уточняйте у наших менеджеров |
Модель | ДДУ 02-6х4-24-014 |
Габаритные размеры (д,ш,в),мм | 1000х75х66 |
Потребляемая мощность, Вт | 24 |
Угол распределения светового потока (опция), град | 15/25/45/60/90/120 |
Напряжение питания(опция), В | -12-24 ~270 (50Гц) |
Наработка до спада светового потока на 30%, час | 50000 |
Эксплуатационный ресурс светодиодного модуля, лет | 10 |
Срок гарантийного обслуживания, мес | 24 |
Стоимость от, у.е | уточняйте у наших менеджеров |
Модель | ДДУ 02-6х6-36-016 |
Габаритные размеры (д,ш,в),мм | 1000х75х66 |
Потребляемая мощность, Вт | 36 |
Угол распределения светового потока (опция), град | 15/25/45/60/90/120 |
Напряжение питания(опция), В | -12-24 ~270 (50Гц) |
Наработка до спада светового потока на 30%, час | 50000 |
Эксплуатационный ресурс светодиодного модуля, лет | 10 |
Срок гарантийного обслуживания, мес | 24 |
Стоимость от, у.е | уточняйте у наших менеджеров |
Стоимость зависит от типа исполнения корпуса, наличие импульсного блока питания, цвета свечения светодиодного модуля.